Přehled drezurních úloh
 
 
 
   
     | Výkonnostní stupeň - lehký | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha L0 | L0/2000 | 
    
     | ČJF | Drezurní úloha L1 | L1/2000 | 
   
     | FEI | Drezurní úloha družstev - děti | DD/2003 | 
    
     | FEI | Drezurní úloha jednotlivců - děti | DJ/2003 | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha L4 | L4/2000 | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha L5 | L5/2000 | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha L6 | L6/2000 | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha L7 | L7/2000 | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha L8 | L8/2004 | 
 
 
 
   
     | Výkonnostní stupeň - střední | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha S0 | S0/2000 | 
    
     | ČJF | Drezurní úloha S1 | S1/2000 | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha S2 | S2/2000 | 
    
     | FEI | Drezurní úloha úvodní - junioři | JU/2003 | 
   
     | FEI | Drezurní úloha družstev - junioři | JD/2003 | 
   
     | FEI | Drezurní úloha jednotlivců - junioři | JJ/2003 | 
   
     | FEI | Volná sestava - junioři | vJ/2002 | 
 
 
 
   
     | Výkonnostní stupeň - středně těžký | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha T1 | S1/1992 | 
    
     | FEI | Drezurní úloha úvodní - mladí jezdci | YU/2004 | 
   
     | FEI | Drezurní úloha družstev - mladí jezdci | YD/2004 | 
    
     | FEI | Drezurní úloha - Prix St. Georges | SG/2000 | 
   
     | FEI | Volná sestava - mladí jezdci | vY/2002 | 
 
 
   
     | Výkonnostní stupeň - těžký | 
   
     | ČJF | Drezurní úloha T3 | T3/1997 | 
    
     | FEI | Drezurní úloha - Intermediare I | IM1/2002 | 
   
     | FEI | Volná sestava - Intermediare I | vIM1/2002 | 
 
 
 
   
     | Výkonnostní stupeň - velmi těžký | 
   
     | FEI | Drezurní úloha - Intermediare II | IM2/2002 | 
    
     | FEI | Drezurní úloha - Grand Prix verze B | GPB/2003 | 
   
     | FEI | Drezurní úloha - Grand Prix speciál | GPS/2003 | 
   
     | FEI | Volná sestava - Grand Prix | vGP/1999 | 
 
 
 
 Datum poslední změny: 4. října 2004